PROFILE OBRZE¯OWE MIÊKKIE:
P£YTA 16mm P£YTA 18mm P£YTA 28mm
| PROFILE OBRZE¯OWE MIÊKKIE P£YTA 16 mm | ||||
PROFIL |
SYMBOL |
NR |
WYKOÑCZENIE kolorystyka |
PAKOWANIE |
![]() |
PROFIL 160 |
1 |
BIA£Y | ROLKA 100 mb |
| 2 | CZARNY | |||
| 3 | SZARY | |||
| 4 | BR¡ZOWY | |||
![]() |
PROFIL 2016 |
5 |
BIA£Y | ROLKA 100 mb |
| 6 | CZARNY | |||
| 7 | SZARY | |||
| 8 | JASNY BR¡Z | |||
| 9 | BR¡ZOWY | |||
![]() |
PROFIL 160D |
10 |
BUK | ROLKA 100 mb |
| 11 | D¡B | |||
| 12 | KORZEÑ ORZECHA | |||
| 13 | OLCHA | |||
| 14 | WI¦NIA | |||
![]() |
PROFIL 2016D |
15 |
BUK | ROLKA 100 mb |
| 16 | D¡B | |||
| 17 | KORZEÑ ORZECHA | |||
| 18 | OLCHA | |||
| 19 | WI¦NIA | |||
| PROFILE OBRZE¯OWE MIÊKKIE P£YTA 18 mm | ||||
PROFIL |
SYMBOL |
NR |
WYKOÑCZENIE kolorystyka |
PAKOWANIE |
![]() |
PROFIL 180 |
20 |
BIA£Y | ROLKA 50 mb 100mb |
| 21 | CZARNY | |||
| 22 | SZARY | |||
| 23 | JASNY BR¡Z | |||
| 24 | BR¡ZOWY | |||
| 25 | BR¡Z MAHOÑ | |||
| 26 | CZERWONY | |||
| 27 | NIEBIESKI | |||
| 28 | TURKUS | |||
| 29 | LILLA RÓ¯ | |||
![]() |
PROFIL 2218 |
30 |
BIA£Y | ROLKA 50 mb 80 mb |
| 31 | CZARNY | |||
| 32 | SZARY | |||
| 33 | JASNY BR¡Z | |||
| 34 | BR¡ZOWY | |||
| 35 | BR¡Z MAHOÑ | |||
| 36 | CZERWONY | |||
| 37 | NIEBIESKI | |||
| 38 | TURKUS | |||
| 39 | LILLA RÓ¯ | |||
![]() |
PR0FIL 180D |
40 |
BUK | ROLKA 100 mb |
| 41 | D¡B | |||
| 42 | OLCHA | |||
| 43 | WI¦NIA | |||
![]() |
PROFIL 2218D |
44 |
BUK | ROLKA 75 mb |
| 45 | D¡B | |||
| 46 | D¡B RUSTIKAL | |||
| 47 | KORZEÑ ORZECHA | |||
| 48 | OLCHA | |||
| 49 | WI¦NIA | |||
|
PROFIL 2718D |
50 |
BUK | ROLKA 40 mb |
| 51 | D¡B | |||
| 52 | KORZEN ORZECHA | |||
| 53 | OLCHA | |||
| 54 | WI¦NIA | |||
|
PROFIL 2819D |
55 |
BUK | ROLKA 24 mb |
| 56 | D¡B | |||
| 57 | WI¦NIA | |||
![]() |
PROFIL 190 |
58 |
BIA£O Z£OTY | ROLKA 24 mb |
| 59 | CZARNO Z£OTY | |||
| 60 | CZARNO SREBRNY | |||
| 61 | BR¡ZOWO Z£OTY | |||
![]() |
PROFIL 2219 |
62 |
BIA£O Z£OTY | ROLKA 24 mb |
| 63 | CZARNO Z£OTY | |||
| 64 | RÓ¯OWO Z£OTY | |||
![]() |
PROFIL U2718 |
65 |
BIA£O Z£OTY | ROLKA 24 mb |
| 66 | CZARNO Z£OTY | |||
| 67 | CZARNO SREBRNY | |||
| 68 | RÓ¯WO Z£OTY | |||
![]() |
PROFIL 27185 |
69 |
BIA£O Z£OTY | ROLKA 20 mb |
| 70 | CZARNO Z£OTY | |||
![]() |
PROFIL 22125 |
71 |
BIA£O Z£OTY |
ROLKA 20 mb |
| 72 | CZARNO Z£OTY | |||
![]() |
PROFIL 1908 |
73 |
CZARNY CZERWONY CZARNY | ROLKA 20 mb |
| 74 | SZARY CZERWONY SZARY | |||
| 75 | SZARY CZERWONY CIEMNY SZARY | |||
![]() |
PROFIL BIDUR |
76 |
ZIELONO CZARNY | ROLKA 24 mb |
| 77 | CZERWONO CZARNY | |||
PROFIL LPVC |
78 |
Z£OTY | ROLKA 300 mb |
|
| 79 | BIA£Y | |||
| 80 | CZARNY | |||
| PROFILE OBRZE¯OWE MIÊKKIE P£YTA 28 mm | ||||
PROFIL |
SYMBOL |
NR |
WYKOÑCZENIE kolorystyka |
PAKOWANIE |
PROFIL 300 |
81 |
BIA£Y | ROLKA 45 mb |
|
| 82 | CZARNY | |||
| 83 | SZARY | |||
| 84 | BR¡ZOWY | |||
PROFIL 300D |
85 |
BUK | ROLKA 40 mb |
|
| 86 | D¡B | |||
| 87 | OLCHA | |||
| 88 | WI¦NIA | |||
P£YTA 16mm P£YTA 18mm P£YTA 28mm
Webmaster
Ó 1998 SETIX Corporation
All rights reserved. Legal Notices.